40億年の年表
地球が生まれてから約46億年。そのうち約40億年のあいだ、生命は一度も途切れずに続いてきました。ゲームに出てくる主なできごとを、古い順に並べます。
主なできごと
| いつ | できごと |
|---|---|
| 約46億年前 | 塵とガスが集まって、地球が生まれる。 |
| 約45〜44億年前 | 表面をおおうマグマの海が冷えて固まり、雨が降りつづいて海ができる。 |
| 約40億年前ごろ | どこかで最初の生命が生まれる(はっきりした時期は分かっていない)。 |
| 約38億年前ごろまで | 隕石が多く降りそそいだと考えられている(後期重爆撃。異論もある)。 |
| 約35億年前 | 光合成をする細菌がつくった層状の岩(ストロマトライト)が残る。 |
| 約24億年前 | 大気の酸素が増える(大酸化イベント)。 |
| 約24〜21億年前 | 地球が大きく冷える(ヒューロニアン氷河時代)。 |
| 約20億年前ごろ | 細胞の中に核を持つ真核生物が現れる(時期には幅がある)。 |
| 約18〜8億年前 | 大きな変化が乏しく、「退屈な10億年」とよばれる。 |
| 約16億年前 | 多細胞の生き物らしい化石(紅藻に似たもの)が残る。 |
| 約7.2〜6.35億年前 | 地球が赤道まで凍りついたと考えられている(全球凍結)。 |
| 約5.7億年前 | やわらかい体の大きな生き物、エディアカラ生物群が現れる。 |
| 約5.39億年前 | 動物の主なグループの多くが短いあいだに現れる(カンブリア爆発)。 |
| 約5.2億年前 | 最古級の魚のなかまが現れる。 |
| 約4.7億年前 | 陸上植物の胞子の化石が残る。 |
| 約4.45億年前 | オルドビス紀末の大量絶滅。 |
| 約4.4億年前ごろ | あごを持つ魚が現れる。 |
| 約4.3億年前 | 陸に上がった最古級の動物(ヤスデのなかま)。 |
| 約3.85億年前 | 木のような植物が森をつくる。 |
| 約3.75億年前 | 魚と四足動物の中間の特徴を持つティクターリクが生きていた。 |
| 約3.72億年前 | デボン紀後期の大量絶滅。 |
| 約3.1億年前 | 殻のある卵を産む有羊膜類が現れる。 |
| 約2.52億年前 | ペルム紀末の大量絶滅(史上最大)。 |
| 約2.3億年前 | 最古の恐竜が現れる。 |
| 約2.01億年前 | 三畳紀末の大量絶滅。 |
| 約2億年前ごろ | 哺乳類のなかまが現れる。 |
| 約1.5億年前 | 始祖鳥が生きていた。鳥は恐竜の一系統。 |
| 約1.3億年前ごろ | 花を咲かせる植物(被子植物)が現れ、急速に広がる。 |
| 約6600万年前 | 白亜紀末の隕石衝突。鳥以外の恐竜が絶滅する。 |
| 約2500万年前ごろ | 類人猿が、ほかのサルのなかまから分かれる。 |
| 約700万年前ごろ | 人類の系統が、チンパンジーの系統と分かれる。 |
| 約30万年前 | ホモ・サピエンスの最古の化石(モロッコ)。 |
年代は、地球史と古生物学で広く使われている推定値です。研究によって幅があり、新しい発見で変わることがあります。
大事件はいつ来るか
ゲームでは、次の大事件が決まった時期にやってきます。ただし、遊ぶたびに数百万年ほどずれます。
| いつ | 大事件 | ゲームでの影響 |
|---|---|---|
| 約24億年前 | 大酸化イベント | 酸素に弱い系統が大打撃を受ける |
| 約24〜21億年前 | 地球全体の寒冷化 | 浅い所に暮らす系統が打撃を受ける |
| 約7.2〜6.35億年前 | 全球凍結 | 熱水のそば以外は大打撃 |
| 約4.45億年前 | オルドビス紀末の大量絶滅 | 海の系統 |
| 約3.72億年前 | デボン紀後期の大量絶滅 | 海の系統 |
| 約2.52億年前 | ペルム紀末の大量絶滅 | すべての系統 |
| 約2.01億年前 | 三畳紀末の大量絶滅 | すべての系統 |
| 約6600万年前 | 白亜紀末の隕石衝突 | 大型の陸の動物が特に大打撃を受ける |
このほかに、いつ来るか分からない出来事もあります。隕石、巨大噴火、病原体、気候の急変、競争相手、天敵、すみかの喪失などです。生命が生まれたばかりのころには、材料切れや強い紫外線、熱水噴出孔の停止も起きます。大量絶滅については「5回の大量絶滅」でくわしく紹介しています。
ゲームの中の時間の流れ
40億年をそのまま同じ速さで流すと、人類が現れる最後の30万年は一瞬で終わってしまいます。そこでゲームでは、時代ごとに時間の速さを変えています。1倍速で遊んだときの速さは次のとおりです。
| 時代 | 1秒で過ぎる時間(1倍速) |
|---|---|
| 誕生から25億年前まで | 約500万年 |
| 25億年前から5.4億年前まで | 約700万年 |
| 5.4億年前から2.52億年前まで | 約110万年 |
| 2.52億年前から6600万年前まで | 約90万年 |
| 6600万年前から700万年前まで | 約40万年 |
| 700万年前から30万年前まで | 約6万年 |
| 30万年前から今日まで | 約5000年 |
今日まで生き延びると、時間が流れている部分だけで、1倍速で約23分、16倍速で約1分半かかります(決断を読んだり演出を見たりして止まっている時間は含みません)。多くの系統は、それよりずっと早く途絶えます。
ゲームの画面では
プレイ画面の「地球の年表」に、地質時代の帯と出来事の印が並びます。帯の幅は、その時代を遊ぶ時間の長さに合わせてあります。いまどこにいるかは、帯の上の印で分かります。